
請輸入查看密碼:
第五代模塊化多功能糊盒機
多個國家專利,五代機性能領先同行。
模塊化結構,可按客戶需求組合不同功能,購買后也可功能升級。
多電機傳動動力強,速度快,壽命長。
同步帶傳動高速低噪。
輸送部皮帶上下均帶動力,無卷邊現象。
新式彎臂造型別致,外型美觀。
預留四六角裝置位置隨時升級。
一體式電氣控制箱藏于輸送部下,節省空間。

技術指標 | ||||
線速度 | 0-300m/min連續可調 | |||
適用紙質 | 210-600/gsm卡紙 800XAG/900XAG可兼容E、F瓦楞紙 | |||
糊盒基本形式 | 一側邊貼、預折、勾底 | |||
給紙方式 | 自動連續給紙 | |||
適用粘合劑 | 冷膠 | |||
功率 | ZH-600XAG 9KW AC 3PH 380V | ZH-700XAG 9KW AC 3PH 380V | ZH-800XAG 9KW AC 3PH 380V | ZH-900XAG 10.5KW AC 3PH 380V |
重量 | 2000KG | 2100KG | 2400KG | 2500KG |
外形尺寸 | 10.8*1.0*1.3 M | 10.8*1.1*1.3 M | 12.7*1.2*1.3 M | 12.8*1.3*1.3 M |
| 技術參數 | |||||
| 型號 | 盒類型 | A | B | C最小 | D最小 |
ZH-600XAG | 邊貼盒 | 110-600 | 60-500 | 50 | 10 |
| 預折盒 | 170-500 | 60-500 | 80 | 10 | |
| 勾底盒 | 180-500 | 100-500 | 80 | 40 | |
| ZH-700XAG | 邊貼盒 | 110-700 | 60-500 | 50 | 10 |
| 預折盒 | 170-600 | 60-500 | 80 | 10 | |
| 勾底盒 | 180-600 | 100-500 | 80 | 40 | |
| ZH-800XAG | 邊貼盒 | 130-800 | 60-700 | 60 | 10 |
| 預折盒 | 170-700 | 60-700 | 80 | 10 | |
| 勾底盒 | 180-700 | 100-700 | 90 | 50 | |
| ZH-900XAG | 邊貼盒 | 130-900 | 60-700 | 60 | 10 |
| 預折盒 | 170-800 | 60-700 | 80 | 10 | |
| 勾底盒 | 180-800 | 100-700 | 90 | 50 | |

